
Požarna odpornost
(REI)
Debelina betona
(CM)
Zvočna Izolacija
(db)
Debelina grafita
(cm)
Tehnična
specifikacija
Podrobnosti
gradnje
Potrdilo o
zvočni izolaciji
Predmet
žarka
Potrdilo o toplotni prevodnosti


Požarna odpornost
(REI)
Debelina betona
(CM)
Zvočna Izolacija
(db)
Debelina grafita
(cm)
Tehnična
specifikacija
Podrobnosti
gradnje
Potrdilo o
zvočni izolaciji
Predmet
žarka
Potrdilo o toplotni prevodnosti

| Specifikacije blokov | |
| Približna dovoljena obremenitev stene, zapolnjene z betonom (t/m) RcK 30 N/mm² za višino stene h=3m | 35 |
| Toplotna prehodnost U ometane stene, vključno z zidnimi svetilkami, W/m²·K. | 0.21 |
| Periodična toplotna prehodnost YIE \[W/m²·K] | 0,0082 |
| Zvočna izolacija ** (dB) | [54****] |
| Poraba betona l/m² | 130 |
| Teža bloka kg/m² (+-10%) | 88 |
| Teža posameznega bloka (kg) | 11 |
| Teža stene, napolnjene z betonom (brez malte) kg/m² | 400 |
| Debelina betona v bloku (cm) | 15 |
| Debelina stene bloka (cm) | 4,5 |
| Dimenzije bloka (cm) | 50x25x38 |
| Razred požarne odpornosti REI | 120 |
| Debelina grafita (cm) | 14 |











